http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 GP de Grande-Bretagne à Sylverstone

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyVen 8 Juil - 18:15

Libre 1 :

1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'19"205 233.667 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'20"139 + 0'00"934
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"211 + 0'01"006
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"411 + 0'01"206
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"080 + 0'01"875
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"091 + 0'01"886
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"453 + 0'02"248
8. 4 SATO BAR Honda M 1'21"582 + 0'02"377
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"216 + 0'03"011
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"350 + 0'03"145
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"403 + 0'03"198
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"456 + 0'03"251
13. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"615 + 0'03"410
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"370 + 0'04"165
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"394 + 0'04"189
16. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'24"321 + 0'05"116
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"581 + 0'05"376
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'25"488 + 0'06"283
19. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'25"560 + 0'06"355
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"897 + 0'06"692
21. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'27"246 + 0'08"041
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyVen 8 Juil - 18:16

Libre 2 :

1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'18"530 235.676 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'18"964 + 0'00"434
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"252 + 0'01"722
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"384 + 0'01"854

5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"602 + 0'02"072
6. 16 TRULLI Toyota M 1'20"816 + 0'02"286
7. 5 ALONSO Renault M 1'20"990 + 0'02"460
8. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'21"004 + 0'02"474
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'21"034 + 0'02"504
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"044 + 0'02"514
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"186 + 0'02"656
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"235 + 0'02"705
13. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"279 + 0'02"749
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'21"323 + 0'02"793
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"519 + 0'02"989
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'21"577 + 0'03"047
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'22"180 + 0'03"650
18. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"500 + 0'03"970
19. 4 SATO BAR Honda M 1'22"795 + 0'04"265
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'22"812 + 0'04"282
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'23"390 + 0'04"860
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"629 + 0'05"099
23. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"891 + 0'05"361
24. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'24"594 + 0'06"064
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptySam 9 Juil - 11:12

Libre 3 :

1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"975 228.559 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'21"402 + 0'00"427
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"996 + 0'01"021
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"331 + 0'01"356
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'22"377 + 0'01"402
6. 4 SATO BAR Honda M 1'22"389 + 0'01"414
7. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"413 + 0'01"438
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"496 + 0'01"521
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"645 + 0'01"670
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'22"775 + 0'01"800
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'23"026 + 0'02"051
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"182 + 0'02"207
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"191 + 0'02"216
14. 16 TRULLI Toyota M 1'23"458 + 0'02"483
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"480 + 0'02"505
16. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"705 + 0'02"730
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"820 + 0'02"845
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"230 + 0'03"255
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"007 + 0'04"032
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'25"696 + 0'04"721
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyDim 10 Juil - 20:14

Libre 4 :

1. 5 ALONSO Renault M 1'20"077 231.123 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"128 + 0'00"051
3. 16 TRULLI Toyota M 1'20"449 + 0'00"372
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'20"524 + 0'00"447
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"763 + 0'00"686
6. 6 FISICHELLA Renault M 1'20"798 + 0'00"721
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"893 + 0'00"816
8. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"004 + 0'00"927
9. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'21"052 + 0'00"975
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'21"064 + 0'00"987
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"371 + 0'01"294
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'21"476 + 0'01"399
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'21"704 + 0'01"627
14. 4 SATO BAR Honda M 1'21"931 + 0'01"854
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'22"036 + 0'01"959
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'22"634 + 0'02"557
17. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'23"165 + 0'03"088
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'23"444 + 0'03"367
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'23"586 + 0'03"509
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyDim 10 Juil - 20:16

Qualification :

1. 5 ALONSO Renault M 1'19"905 231.620 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"932 + 0'00"027
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'20"207 + 0'00"302
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'20"382 + 0'00"477
5. 16 TRULLI Toyota M 1'20"459 + 0'00"554
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"906 + 0'01"001
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'21"010 + 0'01"105
8. 4 SATO BAR Honda M 1'21"114 + 0'01"209
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"191 + 0'01"286
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"275 + 0'01"370
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'21"352 + 0'01"447
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'21"997 + 0'02"092
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"108 + 0'02"203
14. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"117 + 0'02"212
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"207 + 0'02"302
16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'22"495 + 0'02"590
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"583 + 0'03"678
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"576 + 0'04"671
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'25"566 + 0'05"661
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyDim 10 Juil - 20:17

Course :

1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1h24'29"588 218.968 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M + 0'02"739 218.850 Km/h
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'14"436 218.346 Km/h
4. 6 FISICHELLA Renault M + 0'17"914 218.197 Km/h
5. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'40"264 217.243 Km/h
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 1'15"322 215.762 Km/h
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'16"567 215.710 Km/h
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 1'19"212 215.599 Km/h
9. 16 TRULLI Toyota M + 1'20"851 215.531 Km/h
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
11. 7 WEBBER Williams BMW M 1 lap(s)
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1 lap(s)
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1 lap(s)
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1 lap(s)
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1 lap(s)
16. 4 SATO BAR Honda M 2 lap(s)
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 2 lap(s)
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 3 lap(s)
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 4 lap(s)
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 50 lap(s)
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyDim 10 Juil - 20:19

1ère victoire de Montoya et 3ème place pour Raïkkönen alors qu'il partait à la 12ème place bravo

Superbe course des 2 pilotes McLaren !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyDim 10 Juil - 20:24

GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Diapo3498ds

GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Diapo3643gm
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyDim 10 Juil - 20:27

Classement pilote :

01 F.ALONSO 77
02 K.RAIKKONEN 51
03 M.SCHUMACHER 43
04 R.BARRICHELLO 31
05 J.TRULLI 31
06 JP.MONTOYA 26
07 G.FISICHELLA 25
08 N.HEIDFELD 25
09 R.SCHUMACHER 23
10 M.WEBBER 22
11 D.COULTHARD 17
12 J.BUTTON 9
13 F.MASSA 7
14 T.MONTEIRO 6
15 A.WURZ 6
16 J.VILLENEUVE 6
17 N.KARTHIKEYAN 5
18 C.ALBERS 4
19 P. DE LA ROSA 4
20 C.KLIEN 4
21 P.FRIESACHER 3
22 V.LIUZZI 1
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyDim 10 Juil - 20:29

Classement écurie :

01 RENAULT 102
02 McLAREN 87
03 FERRARI 74
04 TOYOTA 54
05 WILLIAMS 47
06 REDBULL 22
07 SAUBER 13
08 JORDAN 11
09 BAR 9
10 MINARDI 7
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyLun 11 Juil - 12:52

Meilleurs tours en course :

1. Kimi Raikkonen – McLaren-Mercedes – 1’20.502 (60ème tour)
2. Juan Pablo Montoya - McLaren-Mercedes – 1’20.700 (41ème tour)

3. Giancarlo Fisichella - Renault – 1’21.159 (43ème tour)
4. Fernando Alonso - Renault – 1’21.228 (40ème tour)
5. Michael Schumacher - Ferrari – 1’21.675 (23ème tour)
6. Ralf Schumacher - Toyota – 1’21.960 (46ème tour)
7. Jenson Button - BAR-Honda – 1’21.993 (42ème tour)
8. Jarno Trulli - Toyota – 1’22.112 (56ème tour)
9. Rubens Barrichello - Ferrari – 1’22.302 (41ème tour)
10. Felipe Massa - Sauber-Petronas – 1’22.466 (45ème tour)
11. Takuma Sato - BAR-Honda – 1’22.551 (54ème tour)
12. David Coulthard - Red Bull Cosworth – 1’23.089 (44ème tour)
13. Christian Klien - Red Bull Cosworth – 1’23.147 (58ème tour)
14. Jacques Villeneuve - Sauber-Petronas – 1’23.210 (16ème tour)
15. Mark Webber - Williams-BMW – 1’23.291 (16ème tour)
16. Nick Heidfeld - Williams-BMW – 1’23.360 (58ème tour)
17. Tiago Monteiro - Jordan-Toyota – 1’24.247 (38ème tour)
18. Narain Karthikeyan - Jordan-Toyota – 1’25.257 (8ème tour)
19. Christijan Albers - Minardi-Cosworth – 1’26.182 (53ème tour)
20. Patrick Friesacher - Minardi-Cosworth – 1’26.489 (37ème tour)
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone EmptyLun 11 Juil - 12:53

Une preuve supplémentaire que McLaren est au dessus du lot....
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty
MessageSujet: Re: GP de Grande-Bretagne à Sylverstone   GP de Grande-Bretagne à Sylverstone Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
GP de Grande-Bretagne à Sylverstone
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nouveaux de la Grande Bretagne!
» clk de bretagne
» photos Bretagne
» Bretagne
» Bonjour de Bretagne

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: partenaires :: Mercedes en compétition-
Sauter vers: